Câmera Inteligente Resistente a Chuva e Poeira iM7 S Branca Intelbras vs Câmera Segurança Wifi Ip Lente Dupla 2x 3mp Externa 360° A prova Dágua Cor Cinza: qual é melhor?
Comparação detalhada entre Câmera Inteligente Resistente a Chuva e Poeira iM7 S Branca Intelbras e Câmera Segurança Wifi Ip Lente Dupla 2x 3mp Externa 360…
Câmera Segurança Wifi Ip Lente Dupla 2x 3mp Externa 360° A…
Análise de Custo-Benefício
O modelo Câmera Segurança Wifi Ip Lente Dupla 2x 3mp Externa 360° A prova Dágua Cor Cinza está saindo cerca de R$ 195,49 mais barato (economia de ~56%) em relação ao seu concorrente direto. Se o seu foco principal é economia imediata, ele representa a escolha mais acessível no momento.
Raio-X Técnico
Tabela Comparativa de Especificações
| Especificação Técnica | Câmera Inteligente Resistente a Chuva e Poeira iM7 S Branca Intelbras | Câmera Segurança Wifi Ip Lente Dupla 2x 3mp Externa 360° A prova Dágua Cor Cinza |
|---|---|---|
| Marca Diferente | Intelbras | Estary Shop |
| Modelo Diferente | IM7 S FULL COLOR | P11 |
| Modelo alfanumérico Diferente | IM7 S FULL COLOR | P11 |
| Linha Diferente | Mibo | 5g |
| Potência Diferente | 6.2 W | 10 W |
| Conectividade Diferente | Ethernet, RJ45, Wi-Fi | AP Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, cabo rede RJ45 |
| Com Wi-Fi | Sim | Sim |
| Cor Diferente | Branco | Cinza |
| Peso Diferente | 565 g | 550 g |
| Altura Diferente | 18.34 cm | 13 cm |
| Profundidade Diferente | 13.62 cm | 13 cm |
| Acessórios incluídos Diferente | Carregador, Fonte, Parafusos para instalação | Carregador, Fonte de alimentação, Manual |
| Aplicações inteligentes compatíveis Diferente | Imou Life | iCSEE |
| Assistentes virtuais compatíveis | Alexa, Ok Google | — |
| Capacidade de armazenamento Diferente | 256 GB | 128 GB |
| Classificação de resistência à água | IP66 | IP66 |
| Com alarme | Sim | Sim |
| Com alerta à móvel | Sim | Sim |
| Com entrada USB | Não | Não |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com redução de ruído | Sim | Sim |
| Com sensor de movimento | Sim | Sim |
| Com visão noturna | Sim | Sim |
| Com visão noturna colorida | Sim | Sim |
| Com vídeo ao vivo | Sim | Sim |
| Com áudio bidirecional | Sim | Sim |
| Comprimento Diferente | 11.04 cm | 22 cm |
| Cor principal Diferente | Branco | Cinza |
| Distância de alcance Diferente | 20 m | 30 m |
| Distância de alcance noturno Diferente | 20 m | 30 m |
| Diâmetro da lente da câmera Diferente | 4.1 mm | 3.6 mm |
| Fabricante Diferente | Intelbras | Estary Shop |
| Formato da câmera espiã Diferente | Speed Dome | Dome |
| Formato de venda | Unidade | Unidade |
| Formatos de compressão de vídeo Diferente | H.265 | H265AI |
| Homologação Anatel Nº | 380804268 | — |
| Inclui acessórios | Não | Não |
| Localizações da câmera Diferente | Interior, Exterior | Exterior, Interior |
| Lugares de montagem Diferente | Parede | Parede, Teto |
| Material externo Diferente | Plástico | Plástico ABS |
| Qualidade de resoluçao Diferente | 2MP | Full HD 1080p |
| Quantidade máxima de FPS Diferente | 30 | 20 |
| Sistemas operativos compatíveis | — | Android, Windows, iOS |
| Temperatura máxima suportada Diferente | 50 °C | 55 °C |
| Temperatura mínima suportada | 0 °C | 0 °C |
| Tipo de câmera de vigilância Diferente | Domo | IP |
| Tipo de movimento Diferente | Câmaras de segurança tipo cúpula | PTZ |
| Tipo de resolução | Full HD | Full HD |
| Tipo de sensor de imagem Diferente | 1/3.2” 2 MP CMOS | 1/2.8 "SC233A high-performance CMOS sensors |
| Tipos de alimentação Diferente | Corrente elétrica | Corrente doméstica, Bivolt 110, Corrente elétrica |
| Tipos de armazenamento Diferente | SD | Armazenamento em nuvem, Micro SD |
| Tipos de conexões Diferente | Com fio, Sem fio, Wi-Fi | AP Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, cabo rede RJ45 |
| Tipos de controle Diferente | App, Voz | App, PC, Remoto, ICSee App |
| Unidades por kit | 1 | 1 |
| Zoom digital Diferente | 8x | 4x |
| Zoom óptico Diferente | 0x | 4x |
| É antivandalismo Diferente | Sim | Não |
| É motorizada | Sim | Sim |
| É resistente à água | Sim | Sim |
Guia de Compra
Qual é o melhor para o seu perfil?
Quando escolher o Câmera Inteligente Resistente a Chuva e Poeira iM7 S Branca Intelbras?
- Indicado se você busca a confiabilidade da marca Intelbras.
- Ideal para uso diário com ótima relação entre recursos e valor de mercado.
- Possui garantia oficial e suporte facilitado pelo Mercado Livre.
Ver todos os detalhes do Câmera Inteligente Resistente a Chuva e Poeira iM7 S Branca Intelbras →
Quando escolher o Câmera Segurança Wifi Ip Lente Dupla 2x 3mp Externa 360° A prova Dágua Cor Cinza?
- Indicado se você busca a engenharia e design da marca Estary Shop.
- Melhor Custo-Benefício: menor desembolso financeiro atual.
- Excelente alternativa com especificações robustas e alta aprovação de compradores.
- Proteção de Compra Garantida e envio expresso no Mercado Livre.
Tire suas dúvidas
Perguntas Frequentes sobre este Comparativo
Qual é a principal diferença entre Câmera Inteligente Resistente a Chuva e Poeira iM7 S Branca Intelbras e Câmera Segurança Wifi Ip Lente Dupla 2x 3mp Externa 360° A prova Dágua Cor Cinza?
As principais diferenças estão no conjunto de especificações técnicas (como dimensões, recursos integrados e potência) e na faixa de preço. Enquanto o Câmera Inteligente Resistente a Chuva e Poeira iM7 S Branca Intelbras se destaca por seu acabamento e recursos de marca, o Câmera Segurança Wifi Ip Lente Dupla 2x 3mp Externa 360° A prova Dágua Cor Cinza oferece um conjunto competitivo com ótimo equilíbrio. Consulte a tabela comparativa acima para analisar atributo por atributo.
Qual dos dois tem o melhor custo-benefício em 2026?
O Câmera Segurança Wifi Ip Lente Dupla 2x 3mp Externa 360° A prova Dágua Cor Cinza oferece maior vantagem econômica por estar com o preço mais baixo no catálogo.
É seguro comprar pelo Mercado Livre através do MR HUB?
Sim! O MR HUB é um portal comparador independente que direciona você diretamente para anúncios de lojas oficiais e vendedores qualificados do Mercado Livre. Suas compras contam com a proteção integral do programa Compra Garantida, devolução facilitada e rastreamento oficial.
O preço exibido pode mudar?
Sim. Os preços são atualizados periodicamente a partir das melhores ofertas ativas coletadas. Como promoções relâmpago, cupons e estoques variam constantemente no Mercado Livre, recomendamos clicar em "Ver menor preço" para conferir o valor exato na loja antes de fechar o pedido.