Headset over-ear Gamer Quantum 400 Preto LED JBL vs Headset Hp Call Center Dhe-8009 194r3aa conexão P3: qual é melhor?
Comparação detalhada entre Headset over-ear Gamer Quantum 400 Preto LED JBL e Headset Hp Call Center Dhe-8009 194r3aa conexão P3. Veja diferenças, preços…
Headset Hp Call Center Dhe-8009 194r3aa conexão P3
Análise de Custo-Benefício
O modelo Headset Hp Call Center Dhe-8009 194r3aa conexão P3 está saindo cerca de R$ 350,34 mais barato (economia de ~88%) em relação ao seu concorrente direto. Se o seu foco principal é economia imediata, ele representa a escolha mais acessível no momento.
Raio-X Técnico
Tabela Comparativa de Especificações
| Especificação Técnica | Headset over-ear Gamer Quantum 400 Preto LED JBL | Headset Hp Call Center Dhe-8009 194r3aa conexão P3 |
|---|---|---|
| Marca Diferente | JBL | HP |
| Modelo Diferente | 400 | Dhe-8009 |
| Modelo alfanumérico Diferente | JBLQUANTUM400 | 194r3aa |
| Linha Diferente | Quantum | Call Center |
| Com Bluetooth | Não | Não |
| Cor | Preto | Preto |
| Acessórios incluídos | Filtro de vento para microfone, Cabo jack 3.5 mm, Guia de início, Cabo USB a USB-C | — |
| Capacidade da bateria do estojo de carregamento | 0 mAh | — |
| Capacidade da bateria do fone de ouvido | 0 mAh | — |
| Classificação IP | 0 | — |
| Com assistentes de voz integrados | Não | Não |
| Com cabo desmontável Diferente | Sim | Não |
| Com cancelamento de ruído Diferente | Sim | Não |
| Com carregamento sem fio | Não | Não |
| Com leitor de MP3 | Não | Não |
| Com luz LED Diferente | Sim | Não |
| Com microfone | Sim | Sim |
| Com microfone desmontável | Não | Não |
| Com microfone flexível | Sim | Sim |
| Com modo mãos livres Diferente | Sim | Não |
| Com rádio FM | Não | Não |
| Com sensor de proximidade | Não | Não |
| Com tecnologia TWS | Não | Não |
| Comprimento do cabo Diferente | 3 m | 1.9 m |
| Configuração de canais | 0 | — |
| Consoles de videogames compatíveis | PlayStation, Xbox, Nintendo Switch | — |
| Cor da luz Diferente | N/A | Não se aplica |
| Cor principal | Preto | Preto |
| Duração máxima da bateria | 0 h | — |
| Fabricante Diferente | Harman | HP |
| Formato do fone de ouvido Diferente | Over-ear | Headset |
| Funções do controle Diferente | 1 | Controle de volume |
| Homologação Anatel Nº | 22660903309 | — |
| Impedância | 32 Ω | — |
| Inclui acessórios | Sim | — |
| Inclui estojo de carregamento | Não | Não |
| Modelo detalhado Diferente | JBLQUANTUM400BLK | Dhe-8009 |
| Orientações do microfone | Esquerda | Esquerda |
| Quantidade de microfones | 1 | 1 |
| Quantidade de pares | 1 | 1 |
| Resposta em frequência Diferente | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20000 Hz |
| Sensibilidade Diferente | 98 dB | 100 dB |
| Tamanho da memória | 0 MB | — |
| Tempo de carregamento do estojo | 21 h | — |
| Tempo de carregamento do fone de ouvido | 21 h | — |
| Tipos de conectores Diferente | Jack 3.5 mm, USB-C | P3 |
| Unidade de diafragma | 5 cm | 5 cm |
| Usos adequados Diferente | Gaming | Profissional |
| Versão de Bluetooth | 0 | — |
| É gamer Diferente | Sim | Não |
| É infantil | Não | Não |
| É monaural | Não | Não |
| É resistente ao pó Diferente | Sim | Não |
| É resistente à água | Não | Não |
| É sem fio | Não | Não |
| É à prova d'água | Não | Não |
Guia de Compra
Qual é o melhor para o seu perfil?
Quando escolher o Headset over-ear Gamer Quantum 400 Preto LED JBL?
- Indicado se você busca a confiabilidade da marca JBL.
- Ideal para uso diário com ótima relação entre recursos e valor de mercado.
- Possui garantia oficial e suporte facilitado pelo Mercado Livre.
Ver todos os detalhes do Headset over-ear Gamer Quantum 400 Preto LED JBL →
Quando escolher o Headset Hp Call Center Dhe-8009 194r3aa conexão P3?
- Indicado se você busca a engenharia e design da marca HP.
- Melhor Custo-Benefício: menor desembolso financeiro atual.
- Excelente alternativa com especificações robustas e alta aprovação de compradores.
- Proteção de Compra Garantida e envio expresso no Mercado Livre.
Ver todos os detalhes do Headset Hp Call Center Dhe-8009 194r3aa conexão P3 →
Tire suas dúvidas
Perguntas Frequentes sobre este Comparativo
Qual é a principal diferença entre Headset over-ear Gamer Quantum 400 Preto LED JBL e Headset Hp Call Center Dhe-8009 194r3aa conexão P3?
As principais diferenças estão no conjunto de especificações técnicas (como dimensões, recursos integrados e potência) e na faixa de preço. Enquanto o Headset over-ear Gamer Quantum 400 Preto LED JBL se destaca por seu acabamento e recursos de marca, o Headset Hp Call Center Dhe-8009 194r3aa conexão P3 oferece um conjunto competitivo com ótimo equilíbrio. Consulte a tabela comparativa acima para analisar atributo por atributo.
Qual dos dois tem o melhor custo-benefício em 2026?
O Headset Hp Call Center Dhe-8009 194r3aa conexão P3 oferece maior vantagem econômica por estar com o preço mais baixo no catálogo.
É seguro comprar pelo Mercado Livre através do MR HUB?
Sim! O MR HUB é um portal comparador independente que direciona você diretamente para anúncios de lojas oficiais e vendedores qualificados do Mercado Livre. Suas compras contam com a proteção integral do programa Compra Garantida, devolução facilitada e rastreamento oficial.
O preço exibido pode mudar?
Sim. Os preços são atualizados periodicamente a partir das melhores ofertas ativas coletadas. Como promoções relâmpago, cupons e estoques variam constantemente no Mercado Livre, recomendamos clicar em "Ver menor preço" para conferir o valor exato na loja antes de fechar o pedido.