Kit Teclado E Mouse Sem Fio Dell Km3322w - Abnt2 - 1000dpi vs Kit Teclado E Mouse Sem Fio Bluetooth Tablet Compatível Com Android Ios E Windows Beexcellent: qual é melhor?
Comparação detalhada entre Kit Teclado E Mouse Sem Fio Dell Km3322w - Abnt2 - 1000dpi e Kit Teclado E Mouse Sem Fio Bluetooth Tablet Compatível Com Androi…
Kit Teclado E Mouse Sem Fio Bluetooth Tablet Compatível Com…
Análise de Custo-Benefício
O modelo Kit Teclado E Mouse Sem Fio Bluetooth Tablet Compatível Com Android Ios E Windows Beexcellent está saindo cerca de R$ 99,10 mais barato (economia de ~67%) em relação ao seu concorrente direto. Se o seu foco principal é economia imediata, ele representa a escolha mais acessível no momento.
Raio-X Técnico
Tabela Comparativa de Especificações
| Especificação Técnica | Kit Teclado E Mouse Sem Fio Dell Km3322w - Abnt2 - 1000dpi | Kit Teclado E Mouse Sem Fio Bluetooth Tablet Compatível Com Android Ios E Windows Beexcellent |
|---|---|---|
| Marca Diferente | Dell | Beexcellent |
| Modelo Diferente | KM3322W | KA-685B |
| Modelo alfanumérico Diferente | sim, Abnt2, km3322 | KA-685B, 06015 |
| Cor | Preto | Preto |
| Alcance sem fio do teclado | — | 1 m |
| Altura do mouse | — | 3.5 cm |
| Altura do teclado | — | 15 cm |
| Arquitetura do teclado | Membrana | — |
| Com conexão bluetooth para mouse Diferente | Não | Sim |
| Com conexão bluetooth para teclado Diferente | Não | Sim |
| Com descanso de pulso | Não | Não |
| Com teclas anti-ghost | Não | Não |
| Conexão do mouse Diferente | USB | Bluetooth |
| Conexão do teclado Diferente | USB 2.0 | Bluetooth |
| Consoles de videogames compatíveis | — | PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One |
| Cor da retroiluminação do mouse Diferente | Não possui | Verde-escuro, Azul-turquesa, Água, Índigo, Lavanda, Rosa-chiclete, Bordô, Nude, Branco, Azul-marinho, Creme, Rosa-pálido, Palha, Laranja-claro, Azul, Rosa-claro, Coral-claro, Coral, Azul-celeste, Azul-aço, Cáqui, Cinza, Terracota, Violeta, Marrom-claro, P |
| Cor da retroiluminação do teclado Diferente | Não possui | Azul-claro, Ciano, Fúcsia, Lilás, Marrom, Verde-musgo, Ocre, Azul-escuro, Laranja, Dourado, Verde, Chocolate, Azul-petróleo, Laranja-escuro, Verde-claro, Dourado-escuro, Amarelo, Verde-limão, Rosa, Violeta-escuro, Marrom-escuro, Prateado, Marrom-claro, Pr |
| Cor do mouse | Preto | Preto |
| Cor principal | Preto | Preto |
| Fabricante Diferente | Dell | Beexcellent |
| Homologação Anatel Nº | — | 18412213875 |
| Idioma do teclado Diferente | Português BR | Português Brasil |
| Inclui alto-falantes | Não | Não |
| Inclui bateria Diferente | Não | Sim |
| Inclui fones de ouvido | Não | Não |
| Inclui mouse pad | Não | Não |
| Largura do mouse | — | 6 cm |
| Largura do teclado | — | 1 cm |
| Layout Diferente | ABNT2 | ABNT |
| Modelo detalhado Diferente | KM3322W | Kit mouse e teclado |
| Modelo do mouse Diferente | KM3322W | 06015 |
| Modelo do teclado Diferente | KM3322W | Kit mouse e teclado |
| Peso do mouse | — | 70 g |
| Peso do teclado | — | 33 g |
| Profundidade do mouse | — | 1 cm |
| Profundidade do teclado | — | 1 cm |
| Quantidade de botões do mouse Diferente | 3 | 4 |
| Resolução do sensor do mouse Diferente | 1000 dpi | 1600 dpi |
| Sistemas operacionais compatíveis | — | Windows 7, Windows 8, Windows 9 |
| Tecnologia do sensor Diferente | Rolagem | Mouse óptico |
| Tipo de sensor do mouse Diferente | Óptico | mouse Óptico |
| Tipo de switch do teclado Diferente | Cherry MX Red | Cherry MX Black |
| É gamer | Não | Não |
| É recarregável Diferente | Não | Sim |
| É sem fio | Sim | Sim |
| É teclado para uma mão | Não | — |
Guia de Compra
Qual é o melhor para o seu perfil?
Quando escolher o Kit Teclado E Mouse Sem Fio Dell Km3322w - Abnt2 - 1000dpi?
- Indicado se você busca a confiabilidade da marca Dell.
- Ideal para uso diário com ótima relação entre recursos e valor de mercado.
- Possui garantia oficial e suporte facilitado pelo Mercado Livre.
Ver todos os detalhes do Kit Teclado E Mouse Sem Fio Dell Km3322w - Abnt2 - 1000dpi →
Quando escolher o Kit Teclado E Mouse Sem Fio Bluetooth Tablet Compatível Com Android Ios E Windows Beexcellent?
- Indicado se você busca a engenharia e design da marca Beexcellent.
- Melhor Custo-Benefício: menor desembolso financeiro atual.
- Excelente alternativa com especificações robustas e alta aprovação de compradores.
- Proteção de Compra Garantida e envio expresso no Mercado Livre.
Tire suas dúvidas
Perguntas Frequentes sobre este Comparativo
Qual é a principal diferença entre Kit Teclado E Mouse Sem Fio Dell Km3322w - Abnt2 - 1000dpi e Kit Teclado E Mouse Sem Fio Bluetooth Tablet Compatível Com Android Ios E Windows Beexcellent?
As principais diferenças estão no conjunto de especificações técnicas (como dimensões, recursos integrados e potência) e na faixa de preço. Enquanto o Kit Teclado E Mouse Sem Fio Dell Km3322w - Abnt2 - 1000dpi se destaca por seu acabamento e recursos de marca, o Kit Teclado E Mouse Sem Fio Bluetooth Tablet Compatível Com Android Ios E Windows Beexcellent oferece um conjunto competitivo com ótimo equilíbrio. Consulte a tabela comparativa acima para analisar atributo por atributo.
Qual dos dois tem o melhor custo-benefício em 2026?
O Kit Teclado E Mouse Sem Fio Bluetooth Tablet Compatível Com Android Ios E Windows Beexcellent oferece maior vantagem econômica por estar com o preço mais baixo no catálogo.
É seguro comprar pelo Mercado Livre através do MR HUB?
Sim! O MR HUB é um portal comparador independente que direciona você diretamente para anúncios de lojas oficiais e vendedores qualificados do Mercado Livre. Suas compras contam com a proteção integral do programa Compra Garantida, devolução facilitada e rastreamento oficial.
O preço exibido pode mudar?
Sim. Os preços são atualizados periodicamente a partir das melhores ofertas ativas coletadas. Como promoções relâmpago, cupons e estoques variam constantemente no Mercado Livre, recomendamos clicar em "Ver menor preço" para conferir o valor exato na loja antes de fechar o pedido.